AMD FidelityFX Super Resolution 3.1 é lançado com FidelityFX SDK 1.1
Nova atualização inclui melhorias significativas na qualidade de upscaling e separação da geração de frames, além de suporte para API Vulkan.
A AMD lançou a atualização 1.1 do FidelityFX SDK, que traz a aguardada versão 3.1 do AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Apresentada na GDC 2024, a versão 3.1 do FSR oferece várias mudanças significativas, incluindo a separação da geração de frames do upscaling, melhorias na qualidade de upscaling e novos recursos, além da implementação da API Vulkan.
Separação da Geração de Frames e do Upscaling
Na versão anterior, a geração de frames do FSR 3.0 necessitava que o upscaling fosse realizado previamente no pipeline gráfico. Agora, a função Frame Generation Prepare utiliza dados de vetor de movimento e profundidade da cena antes do upscaling, permitindo que a geração de frames opere com qualquer upscaler, inclusive soluções de terceiros.
Melhorias no Upscaling
A versão FSR 3.1 traz melhorias que permitem uma melhor preservação de detalhes e menos instabilidade temporal. Novos recursos, como suporte direto a letterboxing, foram adicionados, e a qualidade foi aprimorada em casos onde itens são excluídos das entradas de máscara reativa.
Implementação da API AMD FidelityFX
A nova versão do FSR requer integração via FidelityFX API. Esta API revolve em torno de um conjunto pequeno de funções DLL exportadas para a criação, destruição, consulta, configuração e despacho de operações de efeitos. Essa abordagem facilita futuras extensões e garante a estabilidade e atualizabilidade das DLLs.
Suporte à API Vulkan
O FSR 3.1 agora oferece suporte para a API gráfica Vulkan. A cadeia de troca de geração de frames no Vulkan difere do DirectX 12 e requer dados adicionais da aplicação para operar.
Requisitos e Recomendações para Uso da Geração de Frames
Para uma experiência de alta qualidade com a geração de frames do FSR 3 e FSR 3.1, recomenda-se rodar sempre a um mínimo de 60 FPS antes da aplicação da geração de frames. Ajuste as configurações gráficas, resolução e modos de qualidade de upscaling conforme as capacidades do hardware gráfico utilizado.
Produtos Compatíveis com AMD FidelityFX Super Resolution 3.1
AMD FidelityFX Super Resolution FSR 3 e FSR 3.1 são tecnologias abertas que não requerem hardware de machine learning, permitindo suporte em uma ampla gama de produtos e plataformas, incluindo consoles.
Hardware Suportado e Recomendado para Uso com Upscaling e Geração de Frames:
AMD:
- Suportado: AMD Radeon™ RX 5000 Series e superiores
- Recomendado: AMD Radeon™ RX 6000 Series e superiores
- Suportado: NVIDIA GeForce RTX™ 20 Series e superiores
- Recomendado: NVIDIA GeForce RTX™ 30 Series e superiores
As melhorias do FSR 3.1 e as novas funcionalidades prometem uma experiência de jogo mais fluida e detalhada, consolidando a AMD como uma líder em tecnologia gráfica.
Jogos disponíveis e futuros que suportam FSR 3
(Disponibilidade sujeita a alterações dependendo do cronograma de lançamento do desenvolvedor do jogo.)
Game Name | FSR 3 Version | Available | Upcoming | |
1 | 22 Racing Series | FSR 3 | ● | |
2 | The Alters | FSR 3 | ● | |
3 | Avatar: Frontiers of Pandora | FSR 3 | ● | |
4 | Black Myth: Wukong | FSR 3 | ● | |
5 | Bodycam | FSR 3 | ● | |
6 | Call of Duty: Modern Warfare III | FSR 3 | ● | |
7 | Call of Duty: Warzone | FSR 3 | ● | |
8 | Concord | FSR 3 | ● | |
9 | Creatures of Ava | FSR 3 | ● | |
10 | Crimson Desert | FSR 3 | ● | |
11 | Cyberpunk 2077 | FSR 3 | ● | |
12 | Decimated | FSR 3 | ● | |
13 | Dragon’s Dogma 2 | FSR 3 | ● | |
14 | Dungeon Stalkers | FSR 3 | ● | |
15 | Dying Light 2 Stay Human | FSR 3 | ● | |
16 | EVE Online | FSR 3 | ● | |
17 | EVERSPACE 2 | FSR 3 | ● | |
18 | Farming Simulator 22 | FSR 3 | ● | |
19 | Farming Simulator 25 | FSR 3 | ● | |
20 | Forspoken | FSR 3 | ● | |
21 | Fort Solis | FSR 3 | ● | |
22 | Frostpunk 2 | FSR 3 | ● | |
23 | Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | FSR 3.1 | ● | |
24 | God of War Ragnarök | FSR 3.1 | ● | |
25 | Gray Zone Warfare | FSR 3 | ● | |
26 | Hellish Quart | FSR 3 | ● | |
27 | Horizon Forbidden West Complete Edition | FSR 3.1 | ● | |
28 | House Flipper 2 | FSR 3 | ● | |
29 | Immortals of Aveum | FSR 3 | ● | |
30 | inZOI | FSR 3 | ● | |
31 | Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | FSR 3 | ● | |
32 | Like a Dragon: Infinite Wealth | FSR 3 | ● | |
33 | Lords of the Fallen | FSR 3 | ● | |
34 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | FSR 3.1 | ● | |
35 | Marvel’s Spider-Man Remastered | FSR 3.1 | ● | |
36 | Mortal Online 2 | FSR 3 | ● | |
37 | MotorCubs RC | FSR 3 | ● | |
38 | NARAKA: BLADEPOINT | FSR 3 | ● | |
39 | Nightingale | FSR 3 | ● | |
40 | Nobody Wants to Die | FSR 3 | ● | |
41 | Outpost: Infinity Siege | FSR 3 | ● | |
42 | Pax Dei | FSR 3 | ● | |
43 | Preserve | FSR 3 | ● | |
44 | Ratchet & Clank: Rift Apart | FSR 3.1 | ● | |
45 | REMNANT II | FSR 3 | ● | |
46 | RoboCop: Rogue City | FSR 3 | ● | |
47 | Senua’s Saga: Hellblade II | FSR 3 | ● | |
48 | Ships At Sea | FSR 3 | ● | |
49 | Sons Of The Forest | FSR 3 | ● | |
50 | Squad | FSR 3 | ● | |
51 | Starfield | FSR 3 | ● | |
52 | Starship Troopers: Extermination | FSR 3 | ● | |
53 | Still Wakes the Deep | FSR 3 | ● | |
54 | The First Descendant | FSR 3 | ● | |
55 | The Last of Us Part I | FSR 3 | ● | |
56 | The Talos Principle 2 | FSR 3 | ● | |
57 | The Thaumaturge | FSR 3 | ● | |
58 | Warhammer 40,000: Darktide | FSR 3 | ● | |
59 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 | FSR 3 | ● | |
60 | Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | FSR 3 | ● |
Jogos disponíveis e futuros que suportam FSR 2
(Disponibilidade sujeita a alterações dependendo do cronograma de lançamento do desenvolvedor do jogo.)
Game Name | FSR 2 Version | Available | Upcoming | |
1 | Abyss World: Apocalypse | FSR 2 | ● | |
2 | Achilles: Legends Untold | FSR 2.1 | ● | |
3 | Alan Wake 2 | FSR 2.2 | ● | |
4 | Assassin’s Creed Mirage | FSR 2.1 | ● | |
5 | Asterigos: Curse of the Stars | FSR 2.1 | ● | |
6 | As the Light Goes Out | FSR 2 | ● | |
7 | Atlas Fallen | FSR 2.1 | ● | |
8 | Baldur’s Gate 3 | FSR 2.2 | ● | |
9 | Ballads of Hongye | FSR 2.1 | ● | |
10 | Banishers: Ghosts of New Eden | FSR 2.2 | ● | |
11 | Battle Teams 2 | FSR 2 | ● | |
12 | BLACKTAIL | FSR 2.1 | ● | |
13 | Brickadia | FSR 2.2 | ● | |
14 | Bright Memory: Infinite | FSR 2.2 | ● | |
15 | Bulletstorm VR | FSR 2.2 | ● | |
16 | Call of Duty: Modern Warfare II | FSR 2.1 | ● | |
17 | Century: Age of Ashes | FSR 2.1 | ● | |
18 | Cepheus Protocol | FSR 2.1 | ● | |
19 | Chernobylite | FSR 2.1 | ● | |
20 | Choo-Choo Charles | FSR 2.0 | ● | |
21 | Clash: Artifacts of Chaos | FSR 2 | ● | |
22 | Company of Heroes 3 | FSR 2.2 | ● | |
23 | Crime Boss: Rockay City | FSR 2 | ● | |
24 | Cyberpunk 2077 | FSR 2.1 | ● | |
25 | Daymare: 1994 Sandcastle | FSR 2 | ● | |
26 | Dead Island 2 | FSR 2.1 | ● | |
27 | Dead Space | FSR 2.1 | ● | |
28 | Deathbound | FSR 2.2 | ● | |
29 | DEATHLOOP | FSR 2.0 | ● | |
30 | DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT | FSR 2.0 | ● | |
31 | Deep Rock Galactic | FSR 2.0 | ● | |
32 | Deliver Us Mars | FSR 2.1 | ● | |
33 | Delysium | FSR 2 | ● | |
34 | Demonologist | FSR 2.1 | ● | |
35 | DESORDRE: A Puzzle Game Adventure | FSR 2.2 | ● | |
36 | Destroy All Humans! 2 – Reprobed | FSR 2.0 | ● | |
37 | Diablo IV | FSR 2.1 | ● | |
38 | Dungeonborne | FSR 2.2 | ● | |
39 | Dying Light 2 Stay Human | FSR 2.0 | ● | |
40 | EA SPORTS WRC | FSR 2.2 | ● | |
41 | Edge of the Abyss Awaken | FSR 2.0 | ● | |
42 | Enshrouded | FSR 2 | ● | |
43 | Evil Reap | FSR 2.1 | ● | |
44 | Exoprimal | FSR 2.1 | ● | |
45 | F1 22 | FSR 2.2 | ● | |
46 | F1 23 | FSR 2.2 | ● | |
47 | F1 24 | FSR 2.2 | ● | |
48 | F1 Manager 2023 | FSR 2.2 | ● | |
49 | Forever Skies | FSR 2.1 | ● | |
50 | Forza Horizon 5 | FSR 2.2 | ● | |
51 | Forza Motorsport | FSR 2.2 | ● | |
52 | Genshin Impact | FSR 2.0 | ● | |
53 | Ghostrunner 2 | FSR 2 | ● | |
54 | Ghostwire: Tokyo | FSR 2.1 | ● | |
55 | God of War | FSR 2.0 | ● | |
56 | Gotham Knights | FSR 2.1 | ● | |
57 | Grapple Hoops | FSR 2 | ● | |
58 | Ground Branch | FSR 2 | ● | |
59 | Gungrave G.O.R.E | FSR 2.0 | ● | |
60 | High On Life | FSR 2.0 | ● | |
61 | Highline Volleyball VR | FSR 2.0 | ● | |
62 | HITMAN World of Assassination | FSR 2.1 | ● | |
63 | Hogwarts Legacy | FSR 2.2 | ● | |
64 | Hoiwa Hub | FSR 2.1 | ● | |
65 | Homeworld 3 | FSR 2.2 | ● | |
66 | Hunt: Showdown | FSR 2.1 | ● | |
67 | Isonzo | FSR 2.2 | ● | |
68 | Jagged Alliance 3 | FSR 2.2 | ● | |
69 | Jected – Rivals | FSR 2.1 | ● | |
70 | Judgment | FSR 2.1 | ● | |
71 | Jusant | FSR 2.2 | ● | |
72 | JX3 Ultimate | FSR 2.2 | ● | |
73 | Kayak VR: Mirage | FSR 2 | ● | |
74 | Killer Klowns from Outer Space: The Game | FSR 2.2 | ● | |
75 | Kingdom Come: Deliverance II | FSR 2.2 | ● | |
76 | Kingshunt | FSR 2.0 | ● | |
77 | Last Train Home | FSR 2.2 | ● | |
78 | Layers of Fear | FSR 2.2 | ● | |
79 | Lies of P | FSR 2.2 | ● | |
80 | Lightyear Frontier | FSR 2.2 | ● | |
81 | Like a Dragon: Ishin! | FSR 2.1 | ● | |
82 | Lost Judgment | FSR 2.1 | ● | |
83 | Manor Lords | FSR 2.2 | ● | |
84 | Martha Is Dead | FSR 2.1 | ● | |
85 | Marvel’s Midnight Suns | FSR 2.2 | ● | |
86 | Meet Your Maker | FSR 2.1 | ● | |
87 | Miasma Chronicles | FSR 2 | ● | |
88 | Microsoft Flight Simulator | FSR 2.1 | ● | |
89 | Mortal Kombat 1 | FSR 2 | ● | |
90 | Need for Speed Unbound | FSR 2.2 | ● | |
91 | Nemesis: Distress | FSR 2 | ● | |
92 | NiShuiHan | FSR 2.1 | ● | |
93 | No Man’s Sky | FSR 2.0 | ● | |
94 | No One Survived | FSR 2.2 | ● | |
95 | No Rest for the Wicked | FSR 2.2 | ● | |
96 | orbit.industries | FSR 2 | ● | |
97 | Overwatch 2 | FSR 2.2 | ● | |
98 | Paladin’s Passage | FSR 2.2 | ● | |
99 | Paragon: The Overprime | FSR 2.1 | ● | |
100 | Park Beyond | FSR 2.2 | ● | |
101 | Party Animals | FSR 2.1 | ● | |
102 | Perfect World M | FSR 2 | ● | |
103 | PERISH | FSR 2.0 | ● | |
104 | Pinball FX | FSR 2 | ● | |
105 | Project Haven | FSR 2 | ● | |
106 | Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt | FSR 2 | ● | |
107 | Ravenswatch | FSR 2.2 | ● | |
108 | Ready or Not | FSR 2.2 | ● | |
109 | Red Dead Redemption 2 | FSR 2.2 | ● | |
110 | Redfall | FSR 2.1 | ● | |
111 | Rem Survival | FSR 2.1 | ● | |
112 | Rescue Party: Live! | FSR 2 | ● | |
113 | Resident Evil 4 | FSR 2.1 | ● | |
114 | Returnal | FSR 2.1 | ● | |
115 | Riven | FSR 2.2 | ● | |
116 | Saints Row | FSR 2.1 | ● | |
117 | Sands of Aura | FSR 2 | ● | |
118 | Satisfactory | FSR 2.2 | ● | |
119 | Scathe | FSR 2.0 | ● | |
120 | Scorn | FSR 2.1 | ● | |
121 | SCP: 5K | FSR 2.1 | ● | |
122 | SCUM | FSR 2.2 | ● | |
123 | Sengoku Dynasty | FSR 2.2 | ● | |
124 | Shibainu – VR Katana Simulator | FSR 2.0 | ● | |
125 | Six Days in Fallujah | FSR 2.2 | ● | |
126 | Skull and Bones | FSR 2.2 | ● | |
127 | Smalland: Survive the Wilds | FSR 2 | ● | |
128 | Squad | FSR 2.1 | ● | |
129 | Squadron 42 | FSR 2.2 | ● | |
130 | Star Citizen | FSR 2.2 | ● | |
131 | STAR WARS Jedi: Survivor | FSR 2.1 | ● | |
132 | Stranded: Alien Dawn | FSR 2 | ● | |
133 | Strayed Lights | FSR 2.1 | ● | |
134 | Suicide Squad: Kill the Justice League | FSR 2.2 | ● | |
135 | Swordsman HD | FSR 2.0 | ● | |
136 | SYNCED | FSR 2 | ● | |
137 | Tactical Vengeance: Play the Games | FSR 2.2 | ● | |
138 | TEKKEN 8 | FSR 2.2 | ● | |
139 | Test Drive Unlimited Solar Crown | FSR 2 | ● | |
140 | The Bridge Curse Road to Salvation | FSR 2.0 | ● | |
141 | The Callisto Protocol | FSR 2.1 | ● | |
142 | The Chant | FSR 2.1 | ● | |
143 | The Devourer: Hunted Souls | FSR 2.2 | ● | |
144 | The Eternal Cylinder | FSR 2.0 | ● | |
145 | THE FINALS | FSR 2.2 | ● | |
146 | The Invincible | FSR 2.2 | ● | |
147 | The Inquisitor | FSR 2 | ● | |
148 | The Lord of the Rings: Gollum | FSR 2.1 | ● | |
149 | The Lord of the Rings: Return to Moria | FSR 2.2 | ● | |
150 | The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | FSR 2 | ● | |
151 | The Outlast Trials | FSR 2 | ● | |
152 | The Riftbreaker | FSR 2.1 | ● | |
153 | The Texas Chain Saw Massacre | FSR 2 | ● | |
154 | The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen Update | FSR 2.1 | ● | |
155 | There Won’t be Light | FSR 2.1 | ● | |
156 | Thymesia | FSR 2.0 | ● | |
157 | Tiny Tina’s Wonderlands | FSR 2.0 | ● | |
158 | Two Sisters | FSR 2.2 | ● | |
159 | UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection | FSR 2.1 | ● | |
160 | Under the Waves | FSR 2 | ● | |
161 | UNITED 1944 | FSR 2.2 | ● | |
162 | Unknown 9: Awakening | FSR 2 | ● | |
163 | VAIL VR | FSR 2.1 | ● | |
164 | VALHALL: Harbinger | FSR 2.0 | ● | |
165 | Vampire: The Masquerade – Bloodhunt | FSR 2.0 | ● | |
166 | Vampire: The Masquerade – Swansong | FSR 2.1 | ● | |
167 | VEIN | FSR 2 | ● | |
168 | Wanted: Dead | FSR 2.2 | ● | |
169 | Warframe | FSR 2.2 | ● | |
170 | Warhammer 40,000: Darktide | FSR 2.2 | ● | |
171 | Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | FSR 2.2 | ● | |
172 | Warhammer: Vermintide 2 | FSR 2.2 | ● | |
173 | Warhaven | FSR 2 | ● | |
174 | Warstride Challenges | FSR 2.2 | ● | |
175 | Wayfinder | FSR 2.2 | ● | |
176 | Welcome to ParadiZe | FSR 2.2 | ● | |
177 | Will To Live Online | FSR 2.1 | ● | |
178 | Witchfire | FSR 2.2 | ● | |
179 | Wo Long: Fallen Dynasty | FSR 2.2 | ● | |
180 | World War Z: Aftermath | FSR 2.1 | ● | |
181 | WuWeiZhengTu | FSR 2 | ● |
Fonte: https://www.amd.com/en/products/graphics/technologies/fidelityfx/super-resolution.html